Loading...
Loading...
Loading...
Loading... Loading...
Loading...
STRIKER VIVID 5CV с датчиком GT20-TM
10:59:44 - 11.02.2026
STRIKER VIVID 5CV с датчиком GT20-TM
Выбирайте цвет индикации, место для рыбалки и сонар, чтобы увидеть рыбу и подводные объекты в мельчайших деталях с рыбопоисковым эхолот STRIKER Vivid 4cv, включающим трансдьюсер.
Подробнее
| Комплектация |
|
42 970 ₽
В наличии
1
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
10:59:44 - 11.02.2026
Выбирайте цвет индикации, место для рыбалки и сонар, чтобы увидеть рыбу и подводные объекты в мельчайших деталях с рыбопоисковым эхолот STRIKER Vivid 4cv, включающим трансдьюсер.
| Комплектация |
|
| Размеры | 18,8 x 11,6 x 5,4 см |
| Размеры дисплея | 5" (12,7 см) |
| Разрешение дисплея | 800 X 480 пикселей |
| Тип дисплея | Цветной WVGA |
| Вес, г | 0,5 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
| DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Подвижная линия глубины | Да |
| Символы в виде рыбок | Да |
| Частота | Традиционный: 50/77/200 кГц. CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu 260/455/800 кГц |
| Мощность излучения | 500 Вт (среднеквадр.) |
Задайте вопросы по интересующему товару.
